Rekap Data Wilayah
Statistik data umat Kristen per kecamatan di Kabupaten Tana Toraja
Rekap per Kecamatan
Data statistik umat Kristen berdasarkan denominasi dan kecamatan
19
Kecamatan
832
Total Gereja
89,358
Laki-laki
94,443
Perempuan
| NO | KECAMATAN | GEREJA TORAJA | GEREJA KIBAID | GEREJA PENTAKOSTA | TOTAL | PELAYAN UMAT | STATUS BANGUNAN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Tot | Grj | L | P | Tot | Grj | L | P | Tot | Grj | L | P | Tot | Grj | Pdt | PdM | Pnt | Dkn | GI | SM | Prm | Smi | Drt | Swa | ||
| 1 | BITTUANG | 4,421 | 4,533 | 8,954 | 30 | 480 | 491 | 971 | 8 | 712 | 833 | 1,545 | 22 | 5,613 | 5,857 | 11,470 | 60 | 51 | 6 | 400 | 207 | 5 | 384 | 53 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | BONGGAKARADENG | 3,061 | 3,126 | 6,187 | 24 | 29 | 38 | 67 | 2 | 111 | 157 | 268 | 7 | 3,201 | 3,321 | 6,522 | 33 | 33 | 8 | 259 | 116 | 2 | 259 | 22 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | GANDANGBATU SILANAN | 5,255 | 5,688 | 10,943 | 35 | 1,771 | 2,079 | 3,850 | 24 | 537 | 658 | 1,195 | 23 | 7,563 | 8,425 | 15,988 | 82 | 83 | 79 | 568 | 386 | 14 | 563 | 71 | 9 | 2 | 0 |
| 4 | KURRA | 2,675 | 2,662 | 5,337 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 454 | 477 | 931 | 13 | 3,131 | 3,144 | 6,275 | 36 | 36 | 8 | 202 | 127 | 3 | 212 | 25 | 7 | 4 | 0 |
| 5 | MAKALE | 9,297 | 9,296 | 18,593 | 30 | 1,168 | 1,252 | 2,420 | 10 | 1,585 | 2,313 | 3,898 | 28 | 12,050 | 12,861 | 24,911 | 68 | 96 | 24 | 787 | 522 | 21 | 885 | 62 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | MAKALE SELATAN | 3,847 | 3,981 | 7,828 | 29 | 1,101 | 1,265 | 2,366 | 21 | 651 | 741 | 1,392 | 15 | 5,599 | 5,987 | 11,586 | 65 | 51 | 4 | 370 | 238 | 18 | 382 | 45 | 15 | 5 | 0 |
| 7 | MAKALE UTARA | 3,630 | 3,456 | 7,086 | 16 | 438 | 443 | 881 | 4 | 1,849 | 2,127 | 3,976 | 29 | 5,917 | 6,026 | 11,943 | 49 | 63 | 16 | 356 | 226 | 6 | 439 | 46 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | MALIMBONG BALEPE | 3,685 | 4,184 | 7,869 | 22 | 194 | 212 | 406 | 6 | 189 | 228 | 417 | 7 | 4,068 | 4,624 | 8,692 | 35 | 28 | 3 | 285 | 131 | 6 | 306 | 28 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | MAPPAK | 775 | 889 | 1,664 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 46 | 58 | 104 | 2 | 825 | 949 | 1,774 | 15 | 10 | 0 | 68 | 44 | 2 | 43 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | MASANDA | 2,296 | 2,444 | 4,740 | 16 | 57 | 45 | 102 | 1 | 382 | 388 | 770 | 8 | 2,735 | 2,877 | 5,612 | 25 | 21 | 6 | 161 | 88 | 13 | 102 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MENGKENDEK | 6,600 | 6,686 | 13,286 | 44 | 1,669 | 1,787 | 3,456 | 25 | 1,581 | 1,938 | 3,519 | 43 | 9,850 | 10,411 | 20,261 | 112 | 131 | 18 | 756 | 433 | 17 | 851 | 99 | 8 | 4 | 1 |
| 12 | RANO | 1,452 | 1,797 | 3,249 | 14 | 101 | 113 | 214 | 1 | 26 | 40 | 66 | 3 | 1,579 | 1,950 | 3,529 | 18 | 14 | 1 | 128 | 56 | 1 | 92 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | RANTETAYO | 3,857 | 4,367 | 8,224 | 23 | 225 | 305 | 530 | 4 | 805 | 927 | 1,732 | 18 | 4,887 | 5,599 | 10,486 | 45 | 47 | 16 | 315 | 181 | 1 | 365 | 43 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | REMBON | 7,256 | 6,938 | 14,194 | 35 | 347 | 364 | 711 | 7 | 892 | 1,038 | 1,930 | 32 | 8,495 | 8,340 | 16,835 | 74 | 61 | 8 | 510 | 244 | 6 | 711 | 67 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | SALUPUTTI | 2,970 | 2,892 | 5,862 | 15 | 604 | 543 | 1,147 | 7 | 262 | 269 | 531 | 8 | 3,836 | 3,704 | 7,540 | 30 | 34 | 1 | 235 | 119 | 3 | 299 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | SANGALA SELATAN | 2,554 | 2,524 | 5,078 | 13 | 406 | 489 | 895 | 7 | 531 | 628 | 1,159 | 12 | 3,491 | 3,641 | 7,132 | 32 | 38 | 5 | 210 | 142 | 4 | 270 | 27 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | SANGALLA | 2,755 | 2,651 | 5,406 | 12 | 167 | 186 | 353 | 3 | 230 | 269 | 499 | 6 | 3,152 | 3,106 | 6,258 | 21 | 21 | 4 | 210 | 129 | 2 | 291 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SANGALLA UTARA | 1,791 | 1,758 | 3,549 | 10 | 48 | 57 | 105 | 1 | 197 | 290 | 487 | 5 | 2,036 | 2,105 | 4,141 | 16 | 12 | 2 | 153 | 76 | 0 | 162 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | SIMBUANG | 1,161 | 1,346 | 2,507 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 170 | 339 | 3 | 1,330 | 1,516 | 2,846 | 16 | 7 | 0 | 101 | 62 | 0 | 72 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 69,338 | 71,218 | 140,556 | 415 | 8,811 | 9,676 | 18,487 | 133 | 11,209 | 13,549 | 24,758 | 284 | 89,358 | 94,443 | 183,801 | 832 | 837 | 209 | 6,074 | 3,527 | 124 | 6,688 | 702 | 90 | 34 | 6 | |
Keterangan
Kolom Denominasi:
- Toraja - Gereja Toraja
- KIBAID - Gereja KIBAID
- Pentakosta - Sinode selain Toraja dan KIBAID
Kolom Data Umat:
- L - Jumlah Laki-laki
- P - Jumlah Perempuan
- Tot - Total Umat
- Grj - Jumlah Gereja
Pelayan Umat:
- Pdt - Pendeta
- PdM - Pendeta Muda
- Pnt - Penatua
- Dkn - Diaken/Syamas
- GI - Guru Injil
- SM - Guru Sekolah Minggu
Status Bangunan:
- Prm - Permanen
- Smi - Semi Permanen
- Drt - Darurat
- Swa - Sewa/Kontrak